조회 수 7809 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

2012 동문 회비는  일시불  36,000 /     3,000 / 입니다.

 

동문들의 작은 정성이 서로의 애경사 비용과  

 

동문들의 공동 행사의 진행 기금으로 사용되며

 

매년 정기 총회시 수입과 지출을 보고 드립니다.

 

12/31 현재 



2012회비.png



동창 회비 _____임원:136,000원/년, 일반: 36,000원/년

동창회비의 입금현황과 결산 보고

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
18 2019 동창 회비 납부 현황 (梅山)권화현6 2018.12.18 7089
17 2018년 결산 보고 file (梅山)권화현6 2018.12.18 232
16 2017년 결산 보고 file (梅山)권화현6 2018.02.14 270
15 2016년 동창회비 입금 계좌 및 입금 현황 (2016/08/26) 6 file (梅山)권화현6 2016.02.14 967
14 2016 결산 보고 file (梅山)권화현6 2016.12.05 226
13 2015년 동창회비 납입 계좌 안내 및 현황 8 file (梅山)권화현6 2015.03.24 1429
12 2015 결산보고 file (梅山)권화현6 2016.01.19 460
11 2014년 동창회비 납입 현황 39 file (梅山)권화현6 2014.02.23 16458
10 2014 결산보고 file (梅山)권화현6 2014.12.27 851
9 2013년도 결산보고 file (梅山)권화현6 2014.12.27 735
8 2013 년 동문회비 납부 현황(2013년 12월 12일현재) 22 (梅山)권화현6 2013.01.30 78519
» 2012 년도 동창회비 입금 현황 file (梅山)권화현6 2014.02.23 7809
6 2012 결산보고 file (梅山)권화현6 2014.02.23 5254
5 2011년도 결산 보고 file (梅山)권화현6 2014.02.23 2626
4 2010년도 동창회 임원 회비 입금건 12 김인식 2010.03.09 4605
3 2010년도 결산보고 file 김인식 2010.12.06 6513
2 2009 동창회 임원 회비 입금건 11 (梅山)권화현6 2009.09.18 7392
1 2009 년도 동기회 결산 감사 보고 file (梅山)권화현6 2014.02.25 4641
목록
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1